Für alle die einfach von A nach B kommen wollen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit bei uns ein Taxi (1-2 Personen) bzw. einen klimatisierten Kleinbus (3-6 Personen) zu mieten.
Nutzen Sie unseren Transferservice, um gut und sicher an Ihr Wunschziel zu kommen.
Transfer | Ziel | Fahrzeit ca. | Taxi (1-2 Pers) | Minibus (3-6 Pers.) |
---|---|---|---|---|
Khao Lak von | nach | KHAOLAK AREA | 10 Minuten | 300 | 500 |
Khao Lak von | nach | TAPLAMU | 20 Minuten | 600 | 800 |
Khao Lak von | nach | NAMKHEAM PIER | 25 Minuten | 1.000 | 1.200 |
Khao Lak von | nach | TAKUAPA | 30 Minuten | 1.200 | 1.400 |
Khao Lak von | nach | THAIMUANG | 45 Minuten | 1.400 | 1.600 |
Khao Lak von | nach | KHOK-KLOY | 50 Minuten | 1.600 | 1.800 |
Khao Lak von | nach | PHUKET AIRPORT | 1 1/4 Stunden | 1.800 | 2.000 |
Khao Lak von | nach | PHUKET TOWN - RASADA PIER - KAMALA BEACH | 1 3/4 Stunden | 2.400 | 2.600 |
Khao Lak von | nach | CHALONG – PATONG – KATA KARON | 2 Stunden | 2.600 | 2.800 |
Khao Lak von | nach | KHAOSOK NATIONAL PARK | 1 1/2 Stunden | 2.500 | 2.700 |
Khao Lak von | nach | RATCHAPRAPA DAM | 2 1/2 Stunden | 3.300 | 3.500 |
Khao Lak von | nach | PHANG-NGA TOWN | 1 1/2 Stunden | 2.500 | 2.700 |
Khao Lak von | nach | KRABI – AO NANG | 2 1/4 Stunden | 2.900 | 3.100 |
Khao Lak von | nach | RANONG | 2 1/2 Stunden | 4.000 | 4.500 |
Khao Lak von | nach | DONSAK PIER ( EXTRA CHARGE 500,- TO THE ISLAND ) | 4 Stunden | 5.000 | 5.500 |
Khao Lak von | nach | LANTA PIER ( EXTRA CHARGE 500,- TO THE ISLAND ) | 5 Stunden | 5.500 | 6.000 |
Khao Lak von | nach | RENT TAXI 8 HRS. Incl. DRIVER + GASOLINE | 8 Stunden | 3.500 | 4.000 |
Alle Preise in Thailändischen Baht
